Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:28 13/05/2026 | 5 | 2.190 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
09:09:28 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:28 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
09:09:26 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:24 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:24 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:24 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:09:22 13/05/2026 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
09:09:22 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:22 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:20 13/05/2026 | 3 | 1.522 | 156.369 0,01% | 1.800 | ||
09:09:20 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:09:20 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:18 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:18 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:18 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:16 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:16 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:09:14 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:12 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
