Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:22:24 14/05/2026 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:37:54 15/05/2026 | 2,5 | 0,3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06:06:07 14/05/2026 | 2,5 | 0,3508974 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10:47:52 14/05/2026 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20:26:29 14/05/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:50:20 14/05/2026 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:00:25 15/05/2026 | 2,5 | 0,3508002 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11:24:51 14/05/2026 | 2,5 | 0,3506058 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11:39:47 14/05/2026 | 2,5 | 0,3507678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11:40:34 14/05/2026 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:13:14 14/05/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:43:04 14/05/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:57:13 14/05/2026 | 2,5 | 0,3508542 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:13:58 15/05/2026 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01:32:58 14/05/2026 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 02:44:52 14/05/2026 | 2,5 | 0,3509514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:38:22 14/05/2026 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04:43:46 14/05/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05:11:29 14/05/2026 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06:24:09 14/05/2026 | 2,5 | 0,350622 |
