Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:18:02 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:18:01 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01111092 | 9,6 | ||
04:18:00 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06886632 | 9,6 | ||
04:17:59 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:17:58 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
04:17:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
04:17:56 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00619933 | 9,6 | ||
04:17:55 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:17:54 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:17:53 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
04:17:52 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01709456 | 9,6 | ||
04:17:51 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01464673 | 9,6 | ||
04:17:50 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:17:49 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
04:17:48 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01457203 | 9,6 | ||
04:17:47 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:17:46 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01917456 | 9,6 | ||
04:17:45 15/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,49221669 | 9,6 | ||
04:17:44 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08536858 | 9,6 | ||
04:17:43 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
