Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:24:57 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:24:52 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:24:46 13/05/2026 | 1 | 303.158.570 | 0KAVA | ||
09:24:40 13/05/2026 | 3 | 879.365.410 | 0KAVA | ||
09:24:35 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:24:29 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:24:23 13/05/2026 | 1 | 304.899.810 | 0KAVA | ||
09:24:18 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:24:12 13/05/2026 | 1 | 219.688.130 | 0KAVA | ||
09:24:06 13/05/2026 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
09:24:00 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:55 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:49 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:43 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:37 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:32 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:26 13/05/2026 | 1 | 0,003 | 0KAVA | ||
09:23:20 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:15 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:09 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











