Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:21:13 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:21:07 13/05/2026 | 3 | 1.687.185.958,385 | 0KAVA | ||
02:21:02 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:56 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:50 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:45 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:39 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:33 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:28 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:22 13/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
02:20:16 13/05/2026 | 1 | 0,022148 | 0KAVA | ||
02:20:10 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:05 13/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
02:19:59 13/05/2026 | 3 | 587.162.137,235646 | 0KAVA | ||
02:19:53 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:47 13/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
02:19:41 13/05/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
02:19:36 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:30 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:24 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












