Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:54:02 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:57 13/05/2026 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
12:53:51 13/05/2026 | 3 | 1.650.000.000 | 0KAVA | ||
12:53:45 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:39 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:34 13/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12:53:28 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:22 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:17 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:11 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:53:05 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:59 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:54 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:48 13/05/2026 | 1 | 287.096.540 | 0KAVA | ||
12:52:42 13/05/2026 | 1 | 332.718.240 | 0KAVA | ||
12:52:37 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:31 13/05/2026 | 2 | 793.760.357 | 0KAVA | ||
12:52:25 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:19 13/05/2026 | 4 | 1.946.753.642,665 | 0KAVA | ||
12:52:13 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











