Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:06:08 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:06:02 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:05:56 13/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
18:05:51 13/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
18:05:45 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:05:39 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:05:33 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:05:27 13/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
18:05:22 13/05/2026 | 2 | 0,00167 | 0KAVA | ||
18:05:16 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:05:10 13/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
18:05:04 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:59 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:53 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:47 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:42 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:35 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:30 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:04:24 13/05/2026 | 1 | 302.031.410 | 0KAVA | ||
18:04:19 13/05/2026 | 1 | 302.006.160 | 0KAVA |












