Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:48:42 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:36 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:25 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:19 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:13 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:08 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:48:02 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:56 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:50 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:44 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:39 12/05/2026 | 1 | 0,012373 | 0KAVA | ||
07:47:33 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07:47:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:22 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:16 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:10 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:05 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:59 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











