Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:53:45 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:39 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14:53:34 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:28 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:22 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:17 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:11 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:05 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:53:00 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:52:54 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:52:48 12/05/2026 | 2 | 130.466.000 | 0KAVA | ||
14:52:43 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:52:37 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:52:31 12/05/2026 | 1 | 0,011507 | 0KAVA | ||
14:52:25 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:52:20 12/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
14:52:14 12/05/2026 | 1 | 0,021209 | 0KAVA | ||
14:52:08 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:52:02 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14:51:57 12/05/2026 | 1 | 1.551.216.000 | 0KAVA |












