Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:32 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:07:09 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:07:09 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:06:46 13/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11:06:35 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:06:23 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:06:12 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:06:12 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:06:12 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:06:12 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:05:37 13/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
11:05:37 13/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
11:05:09 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:05:09 13/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
11:03:54 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:03:37 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:03:37 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:03:37 13/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11:03:20 13/05/2026 | Gửi | 3,0375 KAVA | -- | ||||
11:02:51 13/05/2026 | Gửi | 3,05 KAVA | -- |
