Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:20 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:28:14 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:28:09 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:28:09 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:27:57 12/05/2026 | Gửi | 102.564,656449 KAVA | -- | ||||
16:27:46 12/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:27:05 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:26:54 12/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
16:26:25 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:25 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:08 12/05/2026 | Gửi | 20.054 KAVA | -- | ||||
16:26:02 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:25:22 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:25:16 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:24:59 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:24:54 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
