Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:38:52 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:52 13/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
02:38:35 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:29 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:29 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:29 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:29 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:29 13/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
02:38:29 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:18 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:18 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:18 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:06 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:38:06 13/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02:38:01 13/05/2026 | Gửi | 8.285,746948 KAVA | -- | ||||
02:37:49 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:38 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:32 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:32 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:32 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
