Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
03:09:38 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002565 | ||
03:09:34 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000352 | ||
03:09:30 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002521 | ||
03:09:26 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:09:22 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00017287 | ||
03:08:58 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000288 | ||
03:08:39 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:08:31 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
03:08:25 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
03:08:21 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
03:08:17 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000141 | ||
03:08:09 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000216 | ||
03:08:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000366 | ||
03:07:58 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000482 | ||
03:07:54 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
03:07:48 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000467 | ||
03:07:44 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002032 | ||
03:07:40 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:07:31 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000178 | ||
03:07:25 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000443 |
