Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
14:10:04 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,000136 | ||
14:10:00 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000124 | ||
14:09:52 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000108 | ||
14:09:49 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000193 | ||
14:09:45 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000997 | ||
14:09:41 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003628 | ||
14:09:37 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:09:29 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011806 | ||
14:09:25 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
14:09:22 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001876 | ||
14:09:18 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000277 | ||
14:09:14 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000291 | ||
14:09:10 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002007 | ||
14:09:06 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
14:09:00 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000356 | ||
14:08:53 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000536 | ||
14:08:49 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000128 | ||
14:08:45 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000935 | ||
14:08:41 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
14:08:37 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001513 |
