Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:13:29 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011641 | ||
18:13:19 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:13:15 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001625 | ||
18:13:11 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00003293 | ||
18:13:08 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012776 | ||
18:13:04 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001533 | ||
18:13:00 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000333 | ||
18:12:56 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000258 | ||
18:12:52 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
18:12:38 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000255 | ||
18:12:35 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000502 | ||
18:12:31 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
18:12:27 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
18:12:19 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
18:12:05 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000622 | ||
18:12:01 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
18:11:58 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:11:50 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015296 | ||
18:11:46 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,0001438 | ||
18:11:42 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012911 |
