Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15:34:25 27/04/2026 | 12.701 | 6,25 0,00102455 | 0,00002561 | ||
422 | 15:34:07 27/04/2026 | 209.455 | 6,25 0,0371176 | 0,00008795 | ||
202 | 15:29:42 27/04/2026 | 68.827 | 6,25 0,01102721 | 0,00005459 | ||
733 | 15:27:29 27/04/2026 | 433.705 | 6,25 0,04405004 | 0,00006009 | ||
2 | 15:20:04 27/04/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
136 | 15:19:27 27/04/2026 | 44.672 | 6,25 0,00317546 | 0,00002334 | ||
70 | 15:18:09 27/04/2026 | 35.164 | 6,25 0,00215494 | 0,00003078 | ||
182 | 15:17:29 27/04/2026 | 76.295 | 6,25 0,0034144 | 0,00001876 | ||
224 | 15:15:44 27/04/2026 | 86.665 | 6,25 0,00763102 | 0,00003406 | ||
641 | 15:13:16 27/04/2026 | 347.173 | 6,25 0,01961094 | 0,00003059 | ||
3 | 15:06:49 27/04/2026 | 840 | 6,25 0,0000468 | 0,0000156 | ||
40 | 15:06:46 27/04/2026 | 16.516 | 6,25 0,00046607 | 0,00001165 | ||
107 | 15:06:37 27/04/2026 | 49.057 | 6,25 0,00433643 | 0,00004052 | ||
79 | 15:05:35 27/04/2026 | 93.023 | 6,25 0,00252443 | 0,00003195 | ||
187 | 15:04:44 27/04/2026 | 110.291 | 6,25 0,00720126 | 0,0000385 | ||
41 | 15:02:58 27/04/2026 | 21.193 | 6,25 0,00081881 | 0,00001997 | ||
356 | 15:02:36 27/04/2026 | 212.919 | 6,25 0,014321 | 0,00004022 | ||
221 | 14:58:46 27/04/2026 | 226.113 | 6,25 0,00725128 | 0,00003281 | ||
36 | 14:57:02 27/04/2026 | 12.650 | 6,25 0,00106812 | 0,00002967 | ||
168 | 14:56:45 27/04/2026 | 90.225 | 6,25 0,01317348 | 0,00007841 |
