Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,2021003 | 0,0000568 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,3005773 | 0,0001 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 75,55747116 | 0,0000705 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 76,51531216 | 0,000071 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 16,69871819 | 0,0001 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,60365261 | 0,00014052 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,89215645 | 0,000099 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,16196046 | 0,00019482 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,13560043 | 0,00019482 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,2885303 | 0,00019482 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 5,071396 | 0,000141 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 1,4803781 | 0,00011001 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 9,45008155 | 0,00014155 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 12,94984911 | 0,000226 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 2 | 2 | 2,068968 | 0,00021 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 2 | 3 | 0,52699794 | 0,000405 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,83984405 | 0,00027801 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,84986223 | 0,00021001 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,22509296 | 0,00012852 | ||
18:48:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,67047466 | 0,0002 |
