Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 1 | 3,827 | 0,0000011 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,78755313 | 0,00000141 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,09913048 | 0,00000142 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,13478545 | 0,0000011 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,25835055 | 0,00000141 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,36100141 | 0,00000141 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 4,10500144 | 0,00000144 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,47100141 | 0,00000141 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 20 | 1 | 14,74729302 | 0,000014 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 19 | 14,56467992 | 0,00000758 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,65775686 | 0,00000212 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,2142929 | 0,00000212 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 8 | 2 | 6,483 | 0,00000622 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,58402167 | 0,00000178 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,73356232 | 0,00000222 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 5 | 2 | 0,77917767 | 0,00000822 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,52508534 | 0,00000409 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,19794869 | 0,0000025 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,78729603 | 0,00000269 | ||
11:16:26 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,27463096 | 0,0000023 |
