Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 3,8575589 | 0,00000382 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 5,14668 | 0,00000488 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 15 | 0,08692722 | 0,000024 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 4 | 1,2149689 | 0,00000905 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,6764456 | 0,00000564 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,10001 | 0,00001 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0772 | 0,00000888 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,60034 | 0,00000888 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,39086742 | 0,0000096 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,11901852 | 0,0000096 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00034982 | 0,00000705 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,68171336 | 0,0000055 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,21542651 | 0,0000055 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 2 | 2 | 1,00001045 | 0,00001045 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00122 | 0,00000565 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,8508673 | 0,0000095 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 1,81944725 | 0,0000055 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 2 | 1 | 1,67376295 | 0,00000905 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,42854115 | 0,0000187 | ||
14:32:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,4862 | 0,00000565 |
