Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,19100141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,72894005 | 0,00000142 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,04499156 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,3491025 | 0,00000144 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,29891141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 6,03700141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,03100141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,62009687 | 0,00000144 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 1 | 2,01004827 | 0,0000011 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,39000141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 5,93908325 | 0,00000144 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 1 | 2,196112 | 0,0000011 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,40177292 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,00448504 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,23100141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,59900141 | 0,00000141 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 20 | 1 | 7,28011662 | 0,00002985 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 23 | 24,31046298 | 0,00000899 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 2 | 21 | 35,46460426 | 0,00000831 | ||
06:39:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,26509446 | 0,00000266 |
