Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:22:49 13/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:22:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:22:29 13/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:22:19 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:22:09 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:21:59 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:21:49 13/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:21:39 13/05/2026 | 9 | 1.394.281 2,79% | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
02:21:29 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:21:19 13/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:21:09 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:20:59 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:20:49 13/05/2026 | 2 | 618.673 1,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:20:39 13/05/2026 | 4 | 1.203.935 2,41% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02:20:29 13/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:20:19 13/05/2026 | 4 | 1.198.642 2,4% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:20:09 13/05/2026 | 4 | 1.202.673 2,41% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
02:19:59 13/05/2026 | 4 | 1.193.404 2,39% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:19:49 13/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
02:19:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 |
