Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:49 12/05/2026 | 5 | 6.862.647 13,73% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
13:47:39 12/05/2026 | 8 | 9.780.023 19,57% | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
13:47:29 12/05/2026 | 12 | 7.516.551 15,04% | 50.000.000 | 0,00003617 | ||
13:47:19 12/05/2026 | 4 | 1.612.936 3,23% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
13:47:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:46:59 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:46:49 12/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:46:39 12/05/2026 | 7 | 1.321.103 2,65% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
13:46:29 12/05/2026 | 5 | 1.233.949 2,47% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
13:46:19 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:46:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:45:59 12/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:45:49 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:45:39 12/05/2026 | 2 | 629.861 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
13:45:29 12/05/2026 | 4 | 1.189.148 2,38% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
13:45:19 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:45:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:44:59 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:44:49 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:44:39 12/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
