Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:59 14/05/2026 | 4 | 3.212.404 6,43% | 50.000.000 | 0,00000543 | ||
03:41:49 14/05/2026 | 11 | 1.470.139 2,95% | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
03:41:39 14/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:41:29 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:41:19 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:41:09 14/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:40:59 14/05/2026 | 4 | 1.186.971 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:40:49 14/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:40:39 14/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:40:29 14/05/2026 | 4 | 1.209.701 2,42% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
03:40:19 14/05/2026 | 4 | 3.204.974 6,41% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
03:40:09 14/05/2026 | 6 | 3.375.919 6,76% | 50.000.000 | 0,00001123 | ||
03:39:59 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:39:49 14/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:39:39 14/05/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:39:29 14/05/2026 | 4 | 3.979.061 7,96% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:39:19 14/05/2026 | 5 | 5.358.845 10,72% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
03:39:09 14/05/2026 | 5 | 6.261.871 12,53% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
03:38:59 14/05/2026 | 6 | 5.616.545 11,24% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
03:38:49 14/05/2026 | 7 | 6.272.689 12,55% | 50.000.000 | 0,00000591 |
