Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:49 13/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:56:39 13/05/2026 | 11 | 916.329 1,84% | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
19:56:29 13/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:56:19 13/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:56:09 13/05/2026 | 5 | 1.200.559 2,41% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
19:55:59 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:55:49 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:55:39 13/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:55:29 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:55:19 13/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:55:09 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:54:59 13/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:54:49 13/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:54:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:54:29 13/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:54:19 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:54:09 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:53:59 13/05/2026 | 5 | 1.234.042 2,47% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
19:53:49 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:53:39 13/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 |
