Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:24:09 12/05/2026 | 4 | 1.190.642 2,39% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18:23:59 12/05/2026 | 5 | 2.706.450 5,42% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18:23:49 12/05/2026 | 6 | 4.308.108 8,62% | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
18:23:39 12/05/2026 | 4 | 4.347.818 8,7% | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
18:23:29 12/05/2026 | 7 | 5.933.886 11,87% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
18:23:19 12/05/2026 | 5 | 5.204.001 10,41% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
18:23:09 12/05/2026 | 6 | 5.766.294 11,54% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
18:22:59 12/05/2026 | 4 | 4.182.366 8,37% | 50.000.000 | 0,00000194 | ||
18:22:49 12/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:22:39 12/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:22:29 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:22:19 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:22:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:21:59 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:21:49 12/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:21:39 12/05/2026 | 11 | 930.153 1,87% | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
18:21:29 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:21:19 12/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:21:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:20:59 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 |
