Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:17:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:17:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:17:16 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:17:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:17:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:17:05 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:17:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:53 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:31 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:27 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:19 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:16 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:16:12 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




