Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:39:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:47 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:40 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:32 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:09 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:05 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:01 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:37:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






