Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:39:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:39:10 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:39:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:39:03 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:59 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:51 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:43 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:40 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:36 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:32 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:28 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:24 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:21 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:17 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:13 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:09 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:38:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







