Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:05 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:19:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:54 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:31 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:27 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:19 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:15 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:12 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:08 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:18:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:17:56 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:17:53 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




