Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:23:41 12/05/2026 | 13 | 0,00000012 | |
13:23:41 12/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
13:23:41 12/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
13:23:40 12/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
13:23:40 12/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
13:23:40 12/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
13:23:40 12/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
13:23:39 12/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
13:23:39 12/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
13:23:39 12/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
13:23:39 12/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
13:23:38 12/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
13:23:38 12/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
13:23:38 12/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
13:23:38 12/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
13:23:37 12/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
13:23:37 12/05/2026 | 13 | 0,00000015 | |
13:23:37 12/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
13:23:37 12/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
13:23:36 12/05/2026 | 5 | 0,00000003 |
