Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:13:45 12/05/2026 | 28 | 8.346.766 20,87% | 40.000.000 | |
18:13:43 12/05/2026 | 16 | 4.382.550 10,96% | 40.000.000 | |
18:13:41 12/05/2026 | 25 | 8.133.037 20,34% | 40.000.000 | |
18:13:39 12/05/2026 | 28 | 10.496.458 26,25% | 40.000.000 | |
18:13:37 12/05/2026 | 28 | 7.785.227 19,47% | 40.000.000 | |
18:13:35 12/05/2026 | 29 | 8.314.931 20,79% | 40.000.000 | |
18:13:33 12/05/2026 | 23 | 7.568.766 18,93% | 40.000.000 | |
18:13:31 12/05/2026 | 23 | 8.985.144 22,47% | 40.000.000 | |
18:13:29 12/05/2026 | 24 | 8.918.702 22,3% | 40.000.000 | |
18:13:27 12/05/2026 | 27 | 9.190.541 22,98% | 40.000.000 | |
18:13:25 12/05/2026 | 33 | 11.683.489 29,21% | 40.000.000 | |
18:13:23 12/05/2026 | 28 | 8.020.201 20,06% | 40.000.000 | |
18:13:21 12/05/2026 | 22 | 8.433.100 21,09% | 40.000.000 | |
18:13:19 12/05/2026 | 29 | 7.654.185 19,14% | 40.000.000 | |
18:13:17 12/05/2026 | 23 | 7.832.601 19,59% | 40.000.000 | |
18:13:15 12/05/2026 | 24 | 32.289.287 80,73% | 40.000.000 | |
18:13:13 12/05/2026 | 15 | 3.727.567 9,32% | 40.000.000 | |
18:13:11 12/05/2026 | 23 | 7.445.919 18,62% | 40.000.000 | |
18:13:09 12/05/2026 | 22 | 7.109.626 17,78% | 40.000.000 | |
18:13:07 12/05/2026 | 25 | 9.979.649 24,95% | 40.000.000 |
