Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:27:59 13/05/2026 | 28 | 7.651.630 19,13% | 40.000.000 | |
08:27:57 13/05/2026 | 38 | 12.151.185 30,38% | 40.000.000 | |
08:27:55 13/05/2026 | 36 | 8.895.104 22,24% | 40.000.000 | |
08:27:53 13/05/2026 | 34 | 9.295.373 23,24% | 40.000.000 | |
08:27:51 13/05/2026 | 36 | 9.186.583 22,97% | 40.000.000 | |
08:27:49 13/05/2026 | 32 | 8.195.238 20,49% | 40.000.000 | |
08:27:47 13/05/2026 | 36 | 10.589.960 26,48% | 40.000.000 | |
08:27:45 13/05/2026 | 32 | 7.776.674 19,45% | 40.000.000 | |
08:27:43 13/05/2026 | 38 | 8.555.227 21,39% | 40.000.000 | |
08:27:41 13/05/2026 | 26 | 4.546.543 11,37% | 40.000.000 | |
08:27:39 13/05/2026 | 31 | 7.728.630 19,33% | 40.000.000 | |
08:27:37 13/05/2026 | 33 | 9.187.373 22,97% | 40.000.000 | |
08:27:35 13/05/2026 | 32 | 8.113.277 20,29% | 40.000.000 | |
08:27:33 13/05/2026 | 37 | 11.692.878 29,24% | 40.000.000 | |
08:27:31 13/05/2026 | 35 | 11.380.355 28,46% | 40.000.000 | |
08:27:29 13/05/2026 | 32 | 7.338.085 18,35% | 40.000.000 | |
08:27:27 13/05/2026 | 33 | 7.891.946 19,73% | 40.000.000 | |
08:27:25 13/05/2026 | 37 | 9.520.836 23,81% | 40.000.000 | |
08:27:23 13/05/2026 | 33 | 8.384.519 20,97% | 40.000.000 | |
08:27:21 13/05/2026 | 32 | 7.249.608 18,13% | 40.000.000 |
