Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:54:37 12/05/2026 | 25 | 6.646.611 16,62% | 40.000.000 | |
17:54:35 12/05/2026 | 32 | 34.046.890 85,12% | 40.000.000 | |
17:54:33 12/05/2026 | 15 | 3.689.223 9,23% | 40.000.000 | |
17:54:31 12/05/2026 | 23 | 7.571.397 18,93% | 40.000.000 | |
17:54:29 12/05/2026 | 24 | 8.939.856 22,35% | 40.000.000 | |
17:54:27 12/05/2026 | 21 | 8.759.938 21,9% | 40.000.000 | |
17:54:25 12/05/2026 | 28 | 13.529.868 33,83% | 40.000.000 | |
17:54:23 12/05/2026 | 24 | 8.397.391 21% | 40.000.000 | |
17:54:21 12/05/2026 | 29 | 11.662.802 29,16% | 40.000.000 | |
17:54:19 12/05/2026 | 29 | 13.191.859 32,98% | 40.000.000 | |
17:54:17 12/05/2026 | 23 | 8.465.331 21,17% | 40.000.000 | |
17:54:15 12/05/2026 | 26 | 9.735.043 24,34% | 40.000.000 | |
17:54:13 12/05/2026 | 21 | 7.501.136 18,76% | 40.000.000 | |
17:54:11 12/05/2026 | 25 | 8.171.111 20,43% | 40.000.000 | |
17:54:09 12/05/2026 | 28 | 9.442.909 23,61% | 40.000.000 | |
17:54:07 12/05/2026 | 40 | 16.329.191 40,83% | 40.000.000 | |
17:54:05 12/05/2026 | 31 | 8.987.440 22,47% | 40.000.000 | |
17:54:03 12/05/2026 | 36 | 14.978.535 37,45% | 40.000.000 | |
17:54:01 12/05/2026 | 30 | 8.849.401 22,13% | 40.000.000 | |
17:53:59 12/05/2026 | 22 | 7.022.740 17,56% | 40.000.000 |
