Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:17:43 13/05/2026 | 35 | 11.083.890 27,71% | 40.000.000 | |
01:17:41 13/05/2026 | 29 | 8.813.000 22,04% | 40.000.000 | |
01:17:39 13/05/2026 | 30 | 8.353.564 20,89% | 40.000.000 | |
01:17:37 13/05/2026 | 38 | 10.833.400 27,09% | 40.000.000 | |
01:17:35 13/05/2026 | 32 | 9.211.049 23,03% | 40.000.000 | |
01:17:33 13/05/2026 | 35 | 14.198.657 35,5% | 40.000.000 | |
01:17:31 13/05/2026 | 28 | 9.033.057 22,59% | 40.000.000 | |
01:17:29 13/05/2026 | 31 | 8.188.063 20,48% | 40.000.000 | |
01:17:27 13/05/2026 | 39 | 8.573.304 21,44% | 40.000.000 | |
01:17:25 13/05/2026 | 33 | 11.683.333 29,21% | 40.000.000 | |
01:17:23 13/05/2026 | 42 | 17.222.970 43,06% | 40.000.000 | |
01:17:21 13/05/2026 | 37 | 10.070.123 25,18% | 40.000.000 | |
01:17:19 13/05/2026 | 32 | 11.610.186 29,03% | 40.000.000 | |
01:17:17 13/05/2026 | 41 | 9.167.922 22,92% | 40.000.000 | |
01:17:15 13/05/2026 | 32 | 8.530.825 21,33% | 40.000.000 | |
01:17:13 13/05/2026 | 34 | 12.935.633 32,34% | 40.000.000 | |
01:17:11 13/05/2026 | 29 | 9.612.087 24,04% | 40.000.000 | |
01:17:09 13/05/2026 | 35 | 10.179.732 25,45% | 40.000.000 | |
01:17:07 13/05/2026 | 36 | 11.322.636 28,31% | 40.000.000 | |
01:17:05 13/05/2026 | 42 | 14.801.442 37,01% | 40.000.000 |
