Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:52:29 12/05/2026 | 47 | 12.341.855 30,86% | 40.000.000 | |
21:52:27 12/05/2026 | 42 | 10.782.299 26,96% | 40.000.000 | |
21:52:25 12/05/2026 | 45 | 12.243.067 30,61% | 40.000.000 | |
21:52:23 12/05/2026 | 49 | 12.983.999 32,46% | 40.000.000 | |
21:52:21 12/05/2026 | 48 | 10.215.957 25,54% | 40.000.000 | |
21:52:19 12/05/2026 | 42 | 11.075.591 27,69% | 40.000.000 | |
21:52:17 12/05/2026 | 40 | 8.234.901 20,59% | 40.000.000 | |
21:52:15 12/05/2026 | 47 | 11.986.698 29,97% | 40.000.000 | |
21:52:13 12/05/2026 | 41 | 17.024.974 42,57% | 40.000.000 | |
21:52:11 12/05/2026 | 35 | 9.292.595 23,24% | 40.000.000 | |
21:52:09 12/05/2026 | 32 | 8.353.060 20,89% | 40.000.000 | |
21:52:07 12/05/2026 | 34 | 9.834.079 24,59% | 40.000.000 | |
21:52:05 12/05/2026 | 35 | 13.633.381 34,09% | 40.000.000 | |
21:52:03 12/05/2026 | 41 | 15.038.185 37,6% | 40.000.000 | |
21:52:01 12/05/2026 | 49 | 12.393.924 30,99% | 40.000.000 | |
21:51:59 12/05/2026 | 39 | 11.245.787 28,12% | 40.000.000 | |
21:51:57 12/05/2026 | 33 | 9.658.634 24,15% | 40.000.000 | |
21:51:55 12/05/2026 | 40 | 13.505.052 33,77% | 40.000.000 | |
21:51:53 12/05/2026 | 32 | 8.804.719 22,02% | 40.000.000 | |
21:51:51 12/05/2026 | 39 | 10.081.222 25,21% | 40.000.000 |
