Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:54:49 12/05/2026 | 24 | 9.169.919 22,93% | 40.000.000 | |
23:54:47 12/05/2026 | 21 | 6.478.303 16,2% | 40.000.000 | |
23:54:45 12/05/2026 | 39 | 11.419.936 28,55% | 40.000.000 | |
23:54:43 12/05/2026 | 26 | 7.741.578 19,36% | 40.000.000 | |
23:54:41 12/05/2026 | 22 | 7.723.153 19,31% | 40.000.000 | |
23:54:39 12/05/2026 | 27 | 10.173.239 25,44% | 40.000.000 | |
23:54:37 12/05/2026 | 24 | 9.933.618 24,84% | 40.000.000 | |
23:54:35 12/05/2026 | 30 | 8.335.144 20,84% | 40.000.000 | |
23:54:33 12/05/2026 | 23 | 7.269.692 18,18% | 40.000.000 | |
23:54:31 12/05/2026 | 24 | 8.380.173 20,96% | 40.000.000 | |
23:54:29 12/05/2026 | 33 | 12.636.209 31,6% | 40.000.000 | |
23:54:27 12/05/2026 | 29 | 6.615.462 16,54% | 40.000.000 | |
23:54:25 12/05/2026 | 25 | 6.557.460 16,4% | 40.000.000 | |
23:54:23 12/05/2026 | 29 | 32.073.617 80,19% | 40.000.000 | |
23:54:21 12/05/2026 | 20 | 4.788.386 11,98% | 40.000.000 | |
23:54:19 12/05/2026 | 28 | 10.917.866 27,3% | 40.000.000 | |
23:54:17 12/05/2026 | 28 | 16.404.178 41,02% | 40.000.000 | |
23:54:15 12/05/2026 | 26 | 8.742.201 21,86% | 40.000.000 | |
23:54:13 12/05/2026 | 26 | 10.110.537 25,28% | 40.000.000 | |
23:54:11 12/05/2026 | 24 | 8.406.510 21,02% | 40.000.000 |
