Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:14:50 12/05/2026 | 167 | 40.496.485 28,93% | 140.000.000 | 466,28 | 8,709741 | 10,17326145 | ||
22:14:48 12/05/2026 | 171 | 36.931.588 26,38% | 140.000.000 | 538,77 | 10,728813 | 9,16902308 | ||
22:14:46 12/05/2026 | 153 | 32.116.088 22,95% | 140.000.000 | 462,69 | 6,801792 | 8,05812273 | ||
22:14:45 12/05/2026 | 157 | 32.936.369 23,53% | 140.000.000 | 450,72 | 6,494734 | 8,35056219 | ||
22:14:43 12/05/2026 | 185 | 41.056.467 29,33% | 140.000.000 | 445,18 | 8,021456 | 10,25624743 | ||
22:14:41 12/05/2026 | 261 | 58.173.096 41,56% | 140.000.000 | 389,61 | 8,039989 | 14,62499193 | ||
22:14:39 12/05/2026 | 171 | 40.081.769 28,63% | 140.000.000 | 433,83 | 7,453294 | 9,93568233 | ||
22:14:38 12/05/2026 | 164 | 32.187.412 23% | 140.000.000 | 464,7 | 6,894412 | 8,06339694 | ||
22:14:36 12/05/2026 | 180 | 38.232.836 27,31% | 140.000.000 | 444,57 | 7,327227 | 9,67000768 | ||
22:14:34 12/05/2026 | 204 | 40.618.999 29,02% | 140.000.000 | 437,14 | 7,6305 | 10,12571611 | ||
22:14:32 12/05/2026 | 190 | 39.064.421 27,91% | 140.000.000 | 454,99 | 7,943365 | 9,83055676 | ||
22:14:31 12/05/2026 | 187 | 40.669.000 29,05% | 140.000.000 | 442,99 | 7,929543 | 10,08673284 | ||
22:14:29 12/05/2026 | 175 | 36.595.826 26,14% | 140.000.000 | 452,99 | 7,411645 | 9,16624288 | ||
22:14:27 12/05/2026 | 165 | 39.999.813 28,58% | 140.000.000 | 506,34 | 10,141326 | 10,11236139 | ||
22:14:25 12/05/2026 | 144 | 39.782.935 28,42% | 140.000.000 | 446,44 | 7,84201 | 9,91891167 | ||
22:14:24 12/05/2026 | 168 | 35.746.424 25,54% | 140.000.000 | 452,26 | 7,165106 | 9,00185449 | ||
22:14:22 12/05/2026 | 181 | 33.859.764 24,19% | 140.000.000 | 461,75 | 7,188854 | 8,44593272 | ||
22:14:20 12/05/2026 | 195 | 50.370.339 35,98% | 140.000.000 | 521,35 | 13,600253 | 12,66045138 | ||
22:14:18 12/05/2026 | 255 | 80.238.984 57,32% | 140.000.000 | 425,61 | 13,925567 | 20,22512966 | ||
22:14:17 12/05/2026 | 188 | 46.237.682 33,03% | 140.000.000 | 442,2 | 8,695008 | 11,75170868 |
