Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:09:13 12/05/2026 | 170 | 35.647.465 25,47% | 140.000.000 | 482,01 | 8,19362 | 8,98896641 | ||
17:09:12 12/05/2026 | 211 | 41.672.972 29,77% | 140.000.000 | 432,34 | 7,667891 | 10,34918758 | ||
17:09:10 12/05/2026 | 164 | 31.979.633 22,85% | 140.000.000 | 424,16 | 5,538288 | 8,02640304 | ||
17:09:08 12/05/2026 | 140 | 26.937.699 19,25% | 140.000.000 | 456,07 | 5,554369 | 6,731216 | ||
17:09:06 12/05/2026 | 172 | 65.578.584 46,85% | 140.000.000 | 418,3 | 10,959628 | 16,47198193 | ||
17:09:05 12/05/2026 | 179 | 89.807.384 64,15% | 140.000.000 | 414,7 | 14,656176 | 22,58725857 | ||
17:09:03 12/05/2026 | 178 | 36.276.693 25,92% | 140.000.000 | 464,16 | 7,816977 | 9,02132991 | ||
17:09:01 12/05/2026 | 145 | 28.990.872 20,71% | 140.000.000 | 462,06 | 6,105832 | 7,28969003 | ||
17:08:59 12/05/2026 | 171 | 39.039.276 27,89% | 140.000.000 | 443,53 | 7,628927 | 9,6863281 | ||
17:08:58 12/05/2026 | 154 | 30.772.893 21,99% | 140.000.000 | 478,88 | 7,018531 | 7,71802013 | ||
17:08:56 12/05/2026 | 147 | 31.265.107 22,34% | 140.000.000 | 479,1 | 7,197333 | 7,78203321 | ||
17:08:54 12/05/2026 | 158 | 29.243.364 20,89% | 140.000.000 | 1.503,72 | 36,739498 | 7,23443968 | ||
17:08:52 12/05/2026 | 122 | 24.760.836 17,69% | 140.000.000 | 452,69 | 5,011175 | 6,19789255 | ||
17:08:51 12/05/2026 | 165 | 39.110.297 27,94% | 140.000.000 | 472,55 | 8,599146 | 9,88250038 | ||
17:08:49 12/05/2026 | 150 | 36.202.124 25,86% | 140.000.000 | 467,69 | 7,886082 | 9,0453422 | ||
17:08:47 12/05/2026 | 153 | 31.545.626 22,54% | 140.000.000 | 516,19 | 8,317414 | 7,96629118 | ||
17:08:45 12/05/2026 | 175 | 37.827.465 27,02% | 140.000.000 | 455,37 | 7,791179 | 9,43453429 | ||
17:08:44 12/05/2026 | 184 | 30.510.938 21,8% | 140.000.000 | 478,74 | 7,050742 | 7,55624947 | ||
17:08:42 12/05/2026 | 167 | 29.245.822 20,89% | 140.000.000 | 492,44 | 7,07861 | 7,3232122 | ||
17:08:40 12/05/2026 | 144 | 29.586.127 21,14% | 140.000.000 | 469,78 | 6,537681 | 7,36139706 |
