Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:54:34 12/05/2026 | 222 | 66.596.095 47,57% | 140.000.000 | 445,05 | 12,517254 | 17,12157483 | ||
14:54:32 12/05/2026 | 206 | 60.813.678 43,44% | 140.000.000 | 464,67 | 13,073317 | 15,18510726 | ||
14:54:30 12/05/2026 | 217 | 59.141.645 42,25% | 140.000.000 | 437,08 | 10,99052 | 14,85966598 | ||
14:54:28 12/05/2026 | 166 | 31.929.260 22,81% | 140.000.000 | 461,71 | 6,784642 | 7,9576924 | ||
14:54:27 12/05/2026 | 144 | 32.159.500 22,98% | 140.000.000 | 484,47 | 7,480364 | 8,10010594 | ||
14:54:25 12/05/2026 | 175 | 38.893.650 27,79% | 140.000.000 | 441,22 | 7,493162 | 9,66754465 | ||
14:54:23 12/05/2026 | 151 | 36.812.662 26,3% | 140.000.000 | 443,02 | 7,06862 | 9,24043312 | ||
14:54:21 12/05/2026 | 152 | 36.130.066 25,81% | 140.000.000 | 477,8 | 8,294957 | 8,96813441 | ||
14:54:20 12/05/2026 | 146 | 30.848.278 22,04% | 140.000.000 | 468,37 | 6,708565 | 7,73996796 | ||
14:54:18 12/05/2026 | 148 | 32.870.137 23,48% | 140.000.000 | 471,9 | 7,336545 | 8,17505954 | ||
14:54:16 12/05/2026 | 163 | 33.005.128 23,58% | 140.000.000 | 465,61 | 7,073058 | 8,2945872 | ||
14:54:14 12/05/2026 | 154 | 35.385.541 25,28% | 140.000.000 | 467,32 | 7,738053 | 8,79863727 | ||
14:54:13 12/05/2026 | 173 | 38.266.781 27,34% | 140.000.000 | 462,85 | 8,105283 | 9,60655021 | ||
14:54:11 12/05/2026 | 150 | 29.780.993 21,28% | 140.000.000 | 471,25 | 6,606693 | 7,42773629 | ||
14:54:09 12/05/2026 | 158 | 34.235.976 24,46% | 140.000.000 | 478,28 | 7,747873 | 8,626564 | ||
14:54:07 12/05/2026 | 137 | 27.747.982 19,82% | 140.000.000 | 457,67 | 5,628471 | 7,07096154 | ||
14:54:06 12/05/2026 | 196 | 51.236.441 36,6% | 140.000.000 | 446,74 | 10,120309 | 12,76920427 | ||
14:54:04 12/05/2026 | 179 | 44.635.144 31,89% | 140.000.000 | 436,29 | 8,254425 | 11,21948164 | ||
14:54:02 12/05/2026 | 143 | 32.191.382 23% | 140.000.000 | 458,67 | 6,740736 | 8,02479804 | ||
14:54:00 12/05/2026 | 141 | 32.250.123 23,04% | 140.000.000 | 470,99 | 7,06512 | 8,12461219 |
