Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:25:47 12/05/2026 | 102 | 26.684.538 19,07% | 140.000.000 | 427,05 | 4,762966 | 6,63285039 | ||
18:25:45 12/05/2026 | 107 | 23.474.834 16,77% | 140.000.000 | 416,4 | 3,869817 | 5,90519606 | ||
18:25:44 12/05/2026 | 194 | 55.599.617 39,72% | 140.000.000 | 408,59 | 8,636435 | 14,08151902 | ||
18:25:42 12/05/2026 | 156 | 42.651.905 30,47% | 140.000.000 | 426,51 | 7,560791 | 10,63103121 | ||
18:25:40 12/05/2026 | 117 | 28.810.246 20,58% | 140.000.000 | 425,37 | 4,994125 | 7,26108433 | ||
18:25:38 12/05/2026 | 99 | 36.249.320 25,9% | 140.000.000 | 402,68 | 5,563695 | 9,03346825 | ||
18:25:37 12/05/2026 | 105 | 41.687.124 29,78% | 140.000.000 | 391,42 | 5,834485 | 10,4827082 | ||
18:25:35 12/05/2026 | 189 | 131.596.396 94% | 140.000.000 | 377,42 | 16,753076 | 32,91511969 | ||
18:25:33 12/05/2026 | 179 | 55.721.879 39,81% | 140.000.000 | 400,52 | 8,286333 | 14,03183882 | ||
18:25:31 12/05/2026 | 127 | 36.365.792 25,98% | 140.000.000 | 403,56 | 5,621849 | 9,0540902 | ||
18:25:30 12/05/2026 | 145 | 46.289.146 33,07% | 140.000.000 | 389,66 | 6,416644 | 11,62054271 | ||
18:25:28 12/05/2026 | 200 | 73.088.095 52,21% | 140.000.000 | 395,81 | 10,507982 | 18,42138608 | ||
18:25:26 12/05/2026 | 174 | 43.313.988 30,94% | 140.000.000 | 396,9 | 6,452739 | 10,73872172 | ||
18:25:24 12/05/2026 | 138 | 41.513.231 29,66% | 140.000.000 | 387,26 | 5,690855 | 10,38580124 | ||
18:25:23 12/05/2026 | 120 | 24.881.414 17,78% | 140.000.000 | 401,48 | 3,782694 | 6,20691949 | ||
18:25:21 12/05/2026 | 121 | 28.538.018 20,39% | 140.000.000 | 406,36 | 4,517443 | 7,07939043 | ||
18:25:19 12/05/2026 | 143 | 37.484.647 26,78% | 140.000.000 | 389,44 | 5,208767 | 9,3893627 | ||
18:25:17 12/05/2026 | 118 | 33.085.034 23,64% | 140.000.000 | 399,2 | 4,833791 | 8,37399371 | ||
18:25:16 12/05/2026 | 122 | 31.630.460 22,6% | 140.000.000 | 401,93 | 4,622007 | 8,09145629 | ||
18:25:14 12/05/2026 | 107 | 29.288.424 20,93% | 140.000.000 | 400,22 | 4,146522 | 7,57532488 |
