Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:54 13/05/2026 | 191 | 43.145.548 30,82% | 140.000.000 | 572,54 | 13,939198 | 10,76364675 | ||
12:09:52 13/05/2026 | 174 | 36.913.095 26,37% | 140.000.000 | 563,39 | 11,497263 | 9,29939092 | ||
12:09:51 13/05/2026 | 160 | 32.900.508 23,51% | 140.000.000 | 582,63 | 10,953067 | 8,2157666 | ||
12:09:49 13/05/2026 | 235 | 49.425.645 35,31% | 140.000.000 | 589,82 | 16,713721 | 12,43868242 | ||
12:09:47 13/05/2026 | 184 | 36.597.451 26,15% | 140.000.000 | 598,74 | 12,807909 | 9,10461947 | ||
12:09:45 13/05/2026 | 229 | 47.128.390 33,67% | 140.000.000 | 566,98 | 14,900773 | 11,8203531 | ||
12:09:44 13/05/2026 | 291 | 69.174.344 49,42% | 140.000.000 | 528,6 | 19,135872 | 17,42984329 | ||
12:09:42 13/05/2026 | 279 | 81.879.449 58,49% | 140.000.000 | 516,58 | 21,613282 | 20,68430929 | ||
12:09:40 13/05/2026 | 222 | 54.511.671 38,94% | 140.000.000 | 529,05 | 14,972813 | 13,86683582 | ||
12:09:38 13/05/2026 | 245 | 67.817.532 48,45% | 140.000.000 | 491,72 | 16,012538 | 17,3350397 | ||
12:09:37 13/05/2026 | 242 | 51.820.705 37,02% | 140.000.000 | 530,02 | 14,517429 | 12,94909394 | ||
12:09:35 13/05/2026 | 210 | 52.311.911 37,37% | 140.000.000 | 500,17 | 12,997224 | 13,16775769 | ||
12:09:33 13/05/2026 | 229 | 58.052.594 41,47% | 140.000.000 | 525,01 | 15,771984 | 14,70644866 | ||
12:09:31 13/05/2026 | 207 | 51.196.012 36,57% | 140.000.000 | 533,35 | 14,238499 | 13,06698318 | ||
12:09:30 13/05/2026 | 219 | 58.146.665 41,54% | 140.000.000 | 494,18 | 14,293286 | 14,44187163 | ||
12:09:28 13/05/2026 | 231 | 54.849.011 39,18% | 140.000.000 | 515,12 | 14,536616 | 13,71720776 | ||
12:09:26 13/05/2026 | 213 | 57.370.969 40,98% | 140.000.000 | 499,68 | 14,225763 | 14,4414747 | ||
12:09:24 13/05/2026 | 252 | 72.406.563 51,72% | 140.000.000 | 528,12 | 19,93846 | 18,30092719 | ||
12:09:23 13/05/2026 | 241 | 54.330.312 38,81% | 140.000.000 | 535,32 | 15,25621 | 13,82839487 | ||
12:09:21 13/05/2026 | 206 | 49.032.602 35,03% | 140.000.000 | 501,01 | 12,340949 | 12,22501361 |
