Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:17:31 12/05/2026 | 138 | 29.152.876 20,83% | 140.000.000 | 404,71 | 4,450053 | 7,34846166 | ||
13:17:30 12/05/2026 | 201 | 37.418.604 26,73% | 140.000.000 | 398,28 | 5,584968 | 9,31814179 | ||
13:17:28 12/05/2026 | 114 | 29.635.722 21,17% | 140.000.000 | 390,15 | 4,101247 | 7,46134304 | ||
13:17:26 12/05/2026 | 143 | 32.548.048 23,25% | 140.000.000 | 414,86 | 5,378383 | 8,12476476 | ||
13:17:24 12/05/2026 | 124 | 23.548.983 16,83% | 140.000.000 | 442,91 | 4,562879 | 5,86725706 | ||
13:17:23 12/05/2026 | 128 | 24.911.366 17,8% | 140.000.000 | 422,96 | 4,348063 | 6,18868583 | ||
13:17:21 12/05/2026 | 126 | 23.414.234 16,73% | 140.000.000 | 1.155,3 | 21,244224 | 5,80632609 | ||
13:17:19 12/05/2026 | 116 | 21.540.760 15,39% | 140.000.000 | 432,13 | 3,900898 | 5,40765929 | ||
13:17:17 12/05/2026 | 136 | 28.589.111 20,43% | 140.000.000 | 406,36 | 4,48091 | 7,13680014 | ||
13:17:16 12/05/2026 | 106 | 21.215.544 15,16% | 140.000.000 | 415,03 | 3,509832 | 5,29526149 | ||
13:17:14 12/05/2026 | 111 | 23.533.569 16,81% | 140.000.000 | 541,51 | 6,881089 | 5,86277353 | ||
13:17:12 12/05/2026 | 116 | 22.773.391 16,27% | 140.000.000 | 475,94 | 5,172901 | 5,66591895 | ||
13:17:10 12/05/2026 | 101 | 25.377.976 18,13% | 140.000.000 | 425,13 | 4,49557 | 6,29342782 | ||
13:17:09 12/05/2026 | 98 | 21.271.310 15,2% | 140.000.000 | 429,12 | 3,787597 | 5,34035625 | ||
13:17:07 12/05/2026 | 131 | 28.883.378 20,64% | 140.000.000 | 451,11 | 5,82048 | 7,20914926 | ||
13:17:05 12/05/2026 | 160 | 31.753.523 22,69% | 140.000.000 | 446,34 | 6,310275 | 7,86261353 | ||
13:17:03 12/05/2026 | 128 | 27.787.176 19,85% | 140.000.000 | 449,13 | 5,521759 | 6,95838759 | ||
13:17:02 12/05/2026 | 135 | 28.682.644 20,49% | 140.000.000 | 438,58 | 5,438031 | 7,14180385 | ||
13:17:00 12/05/2026 | 125 | 26.507.965 18,94% | 140.000.000 | 501,33 | 6,716037 | 6,57338305 | ||
13:16:58 12/05/2026 | 105 | 21.250.040 15,18% | 140.000.000 | 536,66 | 6,135658 | 5,26855495 |
