Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:02:24 13/05/2026 | 162 | 31.666.634 22,62% | 140.000.000 | 411,94 | 5,163366 | 7,88145902 | ||
01:02:22 13/05/2026 | 141 | 32.725.543 23,38% | 140.000.000 | 418,36 | 5,46067 | 8,23066809 | ||
01:02:20 13/05/2026 | 173 | 41.903.200 29,94% | 140.000.000 | 417,69 | 7,125231 | 10,3775022 | ||
01:02:18 13/05/2026 | 241 | 30.033.038 21,46% | 140.000.000 | 470,3 | 6,605509 | 7,5192904 | ||
01:02:17 13/05/2026 | 124 | 30.128.080 21,53% | 140.000.000 | 415,18 | 5,016617 | 7,49220083 | ||
01:02:15 13/05/2026 | 105 | 25.498.639 18,22% | 140.000.000 | 424,88 | 4,418755 | 6,41511484 | ||
01:02:13 13/05/2026 | 172 | 48.084.527 34,35% | 140.000.000 | 415,83 | 7,800741 | 12,19446991 | ||
01:02:11 13/05/2026 | 163 | 42.250.932 30,18% | 140.000.000 | 407,12 | 6,653109 | 10,54825593 | ||
01:02:10 13/05/2026 | 128 | 30.632.478 21,89% | 140.000.000 | 421,45 | 5,179642 | 7,7306584 | ||
01:02:08 13/05/2026 | 170 | 39.737.725 28,39% | 140.000.000 | 423,5 | 6,938555 | 9,89063882 | ||
01:02:06 13/05/2026 | 186 | 47.002.677 33,58% | 140.000.000 | 399,72 | 6,993422 | 11,79477329 | ||
01:02:04 13/05/2026 | 141 | 34.306.425 24,51% | 140.000.000 | 413,54 | 5,662681 | 8,52440022 | ||
01:02:03 13/05/2026 | 122 | 25.735.917 18,39% | 140.000.000 | 436,92 | 4,872235 | 6,37236085 | ||
01:02:01 13/05/2026 | 150 | 33.380.211 23,85% | 140.000.000 | 420,71 | 5,692337 | 8,35117325 | ||
01:01:59 13/05/2026 | 166 | 45.164.747 32,27% | 140.000.000 | 416,16 | 7,400418 | 11,39546328 | ||
01:01:57 13/05/2026 | 153 | 35.326.185 25,24% | 140.000.000 | 427,19 | 6,272033 | 8,81910146 | ||
01:01:56 13/05/2026 | 131 | 29.586.831 21,14% | 140.000.000 | 414,67 | 4,801071 | 7,4677408 | ||
01:01:54 13/05/2026 | 160 | 38.634.642 27,6% | 140.000.000 | 422,43 | 6,695354 | 9,62512445 | ||
01:01:52 13/05/2026 | 142 | 37.007.214 26,44% | 140.000.000 | 426,14 | 6,460054 | 9,3102184 | ||
01:01:50 13/05/2026 | 169 | 39.510.057 28,23% | 140.000.000 | 417,43 | 6,687937 | 9,80484394 |
