Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:46 12/05/2026 | 130 | 27.263.002 19,48% | 140.000.000 | 464,84 | 5,854991 | 6,81799923 | ||
14:30:44 12/05/2026 | 122 | 23.670.669 16,91% | 140.000.000 | 446,23 | 4,571991 | 5,99061431 | ||
14:30:42 12/05/2026 | 158 | 29.809.136 21,3% | 140.000.000 | 452,27 | 5,854706 | 7,62707185 | ||
14:30:40 12/05/2026 | 127 | 27.936.723 19,96% | 140.000.000 | 490,15 | 6,464654 | 7,22874042 | ||
14:30:39 12/05/2026 | 123 | 25.685.507 18,35% | 140.000.000 | 452,32 | 4,894518 | 6,72375222 | ||
14:30:37 12/05/2026 | 156 | 82.775.108 59,13% | 140.000.000 | 427,33 | 13,652097 | 21,72095015 | ||
14:30:35 12/05/2026 | 190 | 127.697.101 91,22% | 140.000.000 | 395,81 | 18,63075 | 31,9132329 | ||
14:30:33 12/05/2026 | 169 | 79.967.952 57,12% | 140.000.000 | 396,25 | 11,645 | 20,04269584 | ||
14:30:32 12/05/2026 | 143 | 45.493.576 32,5% | 140.000.000 | 412,56 | 7,27078 | 11,49850196 | ||
14:30:30 12/05/2026 | 171 | 40.921.514 29,23% | 140.000.000 | 443,66 | 7,717406 | 10,43790362 | ||
14:30:28 12/05/2026 | 159 | 35.614.285 25,44% | 140.000.000 | 433,43 | 6,261201 | 9,17544728 | ||
14:30:26 12/05/2026 | 188 | 41.970.856 29,98% | 140.000.000 | 450,22 | 7,985945 | 10,91058209 | ||
14:30:25 12/05/2026 | 218 | 58.931.826 42,1% | 140.000.000 | 436,35 | 10,29974 | 15,41571474 | ||
14:30:23 12/05/2026 | 335 | 94.738.305 67,68% | 140.000.000 | 399,78 | 14,272735 | 23,60206917 | ||
14:30:21 12/05/2026 | 155 | 30.266.838 21,62% | 140.000.000 | 441,36 | 5,736056 | 7,62266971 | ||
14:30:19 12/05/2026 | 135 | 37.247.694 26,61% | 140.000.000 | 416,8 | 6,256191 | 9,26874024 | ||
14:30:18 12/05/2026 | 198 | 38.582.778 27,56% | 140.000.000 | 416,82 | 6,389347 | 9,69278715 | ||
14:30:16 12/05/2026 | 143 | 30.929.462 22,1% | 140.000.000 | 454,57 | 6,205736 | 7,85410582 | ||
14:30:14 12/05/2026 | 167 | 34.390.574 24,57% | 140.000.000 | 443,17 | 6,418612 | 8,82248291 | ||
14:30:12 12/05/2026 | 195 | 43.364.486 30,98% | 140.000.000 | 452,3 | 8,391396 | 11,22238919 |
