Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 14:47:49 13/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:47:49 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:47:49 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:47:49 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:47:49 13/05/2026 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:47:49 13/05/2026 | 143.776 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 14:47:49 13/05/2026 | 832.666 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:47:49 13/05/2026 | 646.898 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:47:49 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:47:49 13/05/2026 | 849.276 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:47:49 13/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:47:49 13/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:47:49 13/05/2026 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:47:49 13/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:47:49 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:47:49 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:47:49 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 14:47:49 13/05/2026 | 336.808 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:47:49 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:47:49 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
