Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 18:56:41 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:56:41 12/05/2026 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:41 12/05/2026 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:56:41 12/05/2026 | 421.564 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:56:41 12/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:56:41 12/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:56:41 12/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:41 12/05/2026 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:56:41 12/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:41 12/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:56:41 12/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 18:56:41 12/05/2026 | 336.808 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:41 12/05/2026 | 135.116 | 325 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:56:40 12/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:56:40 12/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:56:40 12/05/2026 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:56:40 12/05/2026 | 204.628 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:40 12/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:56:40 12/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 18:56:40 12/05/2026 | 341.750 | -- | 0POL |
