Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 21:48:31 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:48:31 13/05/2026 | 315.404 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:48:31 13/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:48:31 13/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:48:31 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:48:31 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:48:31 13/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:48:31 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:48:31 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:48:31 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:48:30 13/05/2026 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:48:30 13/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:48:30 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:48:30 13/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:48:30 13/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:48:30 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21:48:30 13/05/2026 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:48:30 13/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:48:30 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:48:30 13/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL |
