Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 00:51:40 14/05/2026 | 143.752 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:51:39 14/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:51:39 14/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:51:39 14/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:51:39 14/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:51:39 14/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:51:39 14/05/2026 | 683.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:51:39 14/05/2026 | 592.882 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:51:39 14/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:51:39 14/05/2026 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 00:51:38 14/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:51:38 14/05/2026 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:51:38 14/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:51:38 14/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:51:38 14/05/2026 | 273.120 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:51:38 14/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:51:38 14/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:51:38 14/05/2026 | 383.318 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:51:38 14/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:51:38 14/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL |
