Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 14:56:30 13/05/2026 | 901.016 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:56:30 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:56:30 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14:56:30 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:56:30 13/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:56:30 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:56:30 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:56:30 13/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:56:30 13/05/2026 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14:56:30 13/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:56:30 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:56:30 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:56:30 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:56:30 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:56:30 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 14:56:30 13/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:56:30 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:56:30 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:56:30 13/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 14:56:30 13/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL |
