Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0a3c4405 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,25044699 | |||||
relayCall | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,22521122 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,2117156 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,20240382 | |||||
relayCall | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,01754523 | |||||
execTransaction | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,08533006 | |||||
execTransaction | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,04696155 | |||||
execTransaction | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,14912139 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,20645951 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,09459602 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,19435461 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,21025662 | |||||
execTransaction | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,1379667 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,19796093 | |||||
execTransaction | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,08254911 | |||||
0x77835641 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,07835593 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,10267001 | |||||
0x3c2b4399 | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,20762016 | |||||
relayCall | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,04144547 | |||||
relayCall | 21:45:05 12/05/2026 | 0POL | 0,16779266 |
